Size Guide

size guide

Please note this is for reference only. Please refer to product description for more accurate size guide.

Please select below which size chart to view

UK Size US Size EU Size Bust Waist  Hips       
4 0 32 80cm / 31.5"  60cm / 23.6" 88cm / 34.6"
6 2 34 84cm / 33" 64cm / 25.2" 92cm / 36.2"
8 4 36 88cm / 34.6" 68cm / 26.8" 96cm / 37.8"
10 6 38 92cm / 36.2" 72cm / 28.3" 100cm / 39.4"
12 8 40 96cm / 37.8" 76cm / 30" 104cm / 41"
14 10 42 100cm / 39.4" 80cm / 31.5" 108cm / 42.5"
16 12 44 104cm / 41" 84cm / 33" 112cm / 44"
18 14 46 110cm / 43" 92cm / 36" 117cm / 46"
For plus cup, if bust at fullest point is 12.5cm bigger than underbust then plus cup should be purchased. If it is 10cm or less than purchase size standard cup.